
Lawendowe Ogrody – Twój dom pełen spokoju

Lista dostępnych mieszkań
lokal | nr mieszkania | metraż mieszkania (m2) | metraż działki (m2) | cena za m2 (zł) | cena - stan deweloperski (zł) | obowiązkowe miejsca parkingowe - 2 miejsca w cenie (zł) | cena całościowa | status zakupu | karta mieszkania |
1 | 1 | 118,27 | 300 | 7 356,05 | 870 000,00 | w cenie | 870 000,00 | rezerwacja | |
2 | 2 | 118,27 | 44 | 6 755,73 | 799 000,00 | w cenie | 799 000,00 | rezerwacja | |
3 | 3 | 118,27 | 44 | 6 755,73 | 799 000,00 | w cenie | 799 000,00 | wolne | |
4 | 4 | 118,27 | 44 | 6 755,73 | 799 000,00 | w cenie | 799 000,00 | wolne | |
5 | 5 | 118,27 | 44 | 6 755,73 | 799 000,00 | w cenie | 799 000,00 | wolne | |
6 | 6 | 118,27 | 300 | 7 356,05 | 870 000,00 | w cenie | 870 000,00 | rezerwacja | |
7 | 7A | 78,83 | 134 | 8 106,05 | 639 000,00 | 30 000,00 | 669 000,00 | wolne | |
8 | 7B | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
9 | 8A | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
10 | 8B | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
11 | 9A | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
12 | 9B | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
13 | 10A | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
14 | 10B | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
15 | 11A | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
16 | 11B | 78,83 | 100 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | rezerwacja | |
17 | 12A | 78,83 | 100 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | rezerwacja | |
18 | 12B | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
19 | 13A | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
20 | 13B | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
21 | 14A | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
22 | 14B | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
23 | 15A | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
24 | 15B | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
25 | 16A | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
26 | 16B | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
27 | 17A | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
28 | 17B | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
29 | 18A | 78,83 | 24 | 7 598,63 | 599 000,00 | 30 000,00 | 629 000,00 | wolne | |
30 | 18B | 78,83 | 100 | 8 106,05 | 639 000,00 | 30 000,00 | 669 000,00 | rezerwacja |
PODSTAWOWE INFORMACJE
„Lawendowe Ogrody” to kameralne osiedle nowoczesnych domów w zabudowie szeregowej, położone przy ulicy Myśliwskiej w Rzeszowie. To idealna propozycja dla osób, które marzą o własnym domu blisko natury, a jednocześnie cenią wygodę szybkiego dojazdu do centrum miasta.
Wygodne wnętrza, ogródki sprzyjające relaksowi i sąsiedztwo terenów zielonych tworzą wyjątkową przestrzeń do życia. Dzięki przemyślanemu układowi pomieszczeń, duże rodziny, pary czy osoby pracujące zdalnie znajdą tu miejsce idealnie dopasowane do swoich potrzeb.
W ofercie znajdują się domy o dwóch powierzchniach użytkowych:
- 119 m² – przestronne, idealne dla rodzin potrzebujących większej ilości pomieszczeń i komfortowej strefy dziennej,
- 79 m² – kompaktowe i funkcjonalne, stworzone z myślą o parach, mniejszych rodzinach czy osobach szukających wygodnej alternatywy dla mieszkania.
Każdy segment posiada własny ogród, który daje możliwość stworzenia prywatnej przestrzeni do odpoczynku, zabawy z dziećmi czy spotkań w gronie znajomych.
ATUTY INWESTYCJI
Pobierz prospekt budowlany
Masz PYTANIA?
Skontaktuj się z nami w celu udzielenia odpowiedzi.
Dopasujemy ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb i wymagań!